Super Arch Marine Fender
SUPER ARCH Rubber FENDERS
Super arch rubber fender muaj qhov ruaj khov zoo dua thiab muaj zog txuas rau cov qauv kev txhawb nqa dua li cov tsoos arch / v roj hmab fender. Raws li tib lub zog hnyav ntawm cov roj hmab, lub zog nqus ntawm super arch roj hmab fender yog 2.3 npaug siab dua D Hom fender, 3.5 npaug siab dua lub cylindrical roj hmab fender.
Super arch roj hmab fenders kuj tuaj yeem bolted nrog UHMW-PE lub ntsej muag pads, sib txuas ua haujlwm nrog kev sib txhuam qis, tsis muaj cov cim npe, hu ua GAN-B. Qhov kev tsim no tuaj yeem txo qhov torsion hauv qab ntawm lub fender loj heev, ces ncua lub neej ntev ntawm roj hmab fender lub cev. Lub ntsej muag UHMW-PE muaj ntau yam xim, thiab tuaj yeem hloov tau yooj yim. Arch Rubber Fenders muaj ntau qhov ntau thiab tsawg los ntawm 200mm txog 1000mm siab thiab ntev ntawm 1000mm txog 3500mm. Muaj ntau hom roj hmab tebchaw raws li tus qauv. Cov kev cai tshwj xeeb kuj muaj.
Specifications
| SUPER ARCH Rubber FENDERS | |||||||||||||
| Fender loj | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Anchors | Qhov hnyav |
| GAN 150 H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN 200 H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN 250 H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN 300 H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN 400 H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN 500 H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN 600 H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN 800 H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN 1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| units: hli; kg/m | |||||||||||||
Nta
1. Cov tshuaj tiv thaiv nruab nrab thiab muaj peev xwm nqus tau lub zog.
2. Yooj yim installation thiab ruaj khov qauv.
3. Haum rau txhua yam ntawm cov chaw nres nkoj, chaw nres nkoj.
4. tuaj yeem siv rau hauv cov ces kaum.Kub arch fenders tau yooj yim ntsia los tiv thaiv kev puas tsuaj los ntawm cov hlab ntsha me.
Kev kos duab

Chaw
Cov khoom siv ntau lawm thiab cov chaw kuaj xyuas kom paub tseeb tias qhov zoo thiab lub sijhawm ua haujlwm tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev lag luam hauv ntiaj teb.


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Hais txog REGC
Jiangsu Ronggang Equipment Co., Ltd (RGEC) tshwj xeeb hauv kev siv tshuab thiab muag cov roj hmab fenders, bollards thiab lwm yam khoom siv hauv hiav txwv, yog ceg ntawm Jiangsu Shelter Rubber Co., Ltd, uas tau tsim nyob rau hauv 1998 thiab nyob rau hauv keeb kwm thiab kab lis kev cai. lub nroog ntawm Gaoyou, Jiangsu xeev, Peb yog lub tuam txhab tsim khoom loj uas npog thaj tsam ntawm 35, 000 square metres, 153 tus neeg ua haujlwm, nyob ib ncig ntawm 100 teeb tsa cov khoom tsim khoom thiab cov khoom siv ntsuas zoo meej. Cov khoom lag luam dav dav suav nrog Super Cell Rubber fenders, Cone roj hmab fenders, Arch Rubber Fenders, Cylindrical roj hmab fenders, pneumatic roj hmab fender, ua npuas ncauj fenders, ntaiv, tug fenders, thiab lwm yam.
Cov khoom siv dav dav suav nrog Super Cell Rubber fenders, Cone roj hmab fenders, Arch Roj Hmab Fenders, Cylindrical roj hmab fenders / πfenders, / W / GD / I / M hom Roj Hmab fenders, SPI fenders, ladders, tug fenders inflatable fenders, floating fenders, thiab lwm yam.
Cim npe nrov: super arch marine fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Arch Fender SystemKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















