Cell Fender nrog tsim tsim nyog
Cell Fenders yog tsim los kom ruaj ntseg siab zog nqus tau zoo, ua kom cov tshuaj tiv thaiv tsis tshua muaj zog, los ntawm kev siv peb-dimensional extension thaum compressed.
Feature ntawm cell fender
* Yam tsawg kawg nkaus cov tshuaj tiv thaiv ib tuj-meter zog absorbed.
* Txo shear quab yuam thiab hull siab.
* Zoo proven thiab modular tsim
* High efficiency
* Multi-directional dispersion ntawm lub zog.
* Kev ua haujlwm zoo angular
* Ntau qhov ntau thiab tsawg
* Kev ua haujlwm siab ntawm angular berthing
Specifications
| SUPER Cell Rubber FENDERS | |||||||
| Fender loj | H | ØW | ØB | D | nxd ua | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| units: hli; kg/m | |||||||
Kev kos duab





Cov ntawv pov thawj


Case Reference
Cim npe nrov: cell fender nrog tsim nyog tsim, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















