D Shape Roj Hmab Fender
Semi-Circular Rubber Fenders
GDD&GDC Fenders muab kev tiv thaiv zoo tiv thaiv kev puas tsuaj los ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg thiab cov duab ntawm cov hlab ntsha. Lawv yog cov zoo tagnrho rau me me quays thiab wharves pab nuv ntses nkoj, tugs, barges thiab lwm yam khoom siv tes ua. GDD & GDC Fenders kuj tseem siv tau rau ntawm pontoons thiab hauv dej hauv dej rau kev tiv thaiv xauv. Lub ntsej muag tiaj tus ntawm GDD & GDC fender ua rau lawv yooj yim rau nruab nrog lub tiaj tiaj tiaj hauv lub bore. GDD & GDC fenders tuaj yeem muab tau rau hauv qhov ntev nrog qhov ntev tshaj plaws txwv tsuas yog los ntawm kev thauj thiab tuav txwv.
Nta
1. Zoo tagnrho rau me quays thiab wharves
2. Ib qho yooj yim rau nruab nrog lub tiaj tiaj tiaj hauv qab lub bore
3. tuaj yeem muab tau rau hauv qhov ntev ntev thiab raug txiav kom ntev, lub kaum sab xis txiav ntawm qhov kawg
Specifications
| GDD Rubber FENDERS | |||||||||||
| Fender loj | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GDD 80 | 80 | 70 | 45 | 30 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 35x5 | M12 | 4.8 |
| GDD 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 8.5 |
| GDD 125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x6 | M16 | 13.2 |
| GDD 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 18.5 |
| TSI 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 23.1 |
| TSI 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 32.9 |
| TSI 250 | 250 | 200 | 125 | 100 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 39.9 |
| TSI 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 51.5 |
| TSI 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 74.1 |
| TSI 350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 101 |
| GDD 380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 140x15 | M30 | 119 |
| TSI 400 | 400 | 300 | 175 | 150 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 99 |
| TSI 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 132 |
| TSI 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 206 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
| GDC Rubber FENDER | |||||||||||
| Fender loj | A | B | ØC | ØD | E | F | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GDC 100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 10.1 |
| GDC 150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 20.6 |
| GDC 200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 38.5 |
| GDC 250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 59 |
| GDC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 83.7 |
| GDC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 70 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 113 |
| GDC400 | 400 | 400 | 175 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 146 |
| GDC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 137 |
| GDC 500 | 500 | 500 | 250 | 35 | 100 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M36 | 214 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
Kev kos duab

Chaw
Cov khoom siv ntau lawm thiab cov chaw kuaj xyuas kom paub tseeb tias qhov zoo thiab lub sijhawm ua haujlwm tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev lag luam hauv ntiaj teb.


Cov ntawv pov thawj
Peb dhau ISO9001: 2015 kev tswj hwm qhov system ntawv pov thawj, ISO14001: 2015 ib puag ncig kev tswj hwm daim ntawv pov thawj, OHSAS ISO18001: 2007 kev ua haujlwm kev noj qab haus huv thiab kev tswj hwm kev nyab xeeb ntawv pov thawj, thiab nkag mus rau Tuam Tshoj Classification Society (CCS) certification, Bureau Veritas (BV) certification, thoob ntiaj teb Societe Generale de Surveillance (SGS) ntawv pov thawj, cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig zoo, cov qauv qiv nyiaj hauv tebchaws, cov khoom siv thev naus laus zis uas daim ntawv pov thawj thiab lwm yam.

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: D zoo roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Tsis muajTom ntej
Hom GD Marine Barge FenderKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















