Super Arch Roj Hmab Fender
SUPER ARCH Rubber FENDERS
Peb Arch Rubber fenders yog ib daim roj hmab molding thiab tuaj yeem tsim los ntawm cov roj hmab sib txawv, cov khoom sib txawv uas muab cov yam ntxwv sib txawv. Kev xaiv ntawm kev sib xyaw ua ke yog tsim los ntawm cov qauv tsim tshwj xeeb thiab cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm daim ntawv thov. Lawv tau tsim los siv ob txhais ceg thiab tuaj yeem ntsia tau kab rov tav lossis ntsug ntawm phab ntsa dock. Arch Rubber Fenders tuaj yeem tsim nrog kev sib txhuam qis UHMW-Polyethylene lub ntsej muag thaum xav tau, bolted los yog sib koom ua ke.
Specifications
| SUPER ARCH Rubber FENDERS | |||||||||||||
| Fender loj | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Anchors | Qhov hnyav |
| GAN 150 H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN 200 H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN 250 H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN 300 H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN 400 H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN 500 H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN 600 H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN 800 H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN 1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| units: hli; kg/m | |||||||||||||
Nta
1. Cov qauv tsim nyog
2. Lub neej ua haujlwm ntev
3. Kev txhim kho ruaj khov thiab hloov tau yooj yim.
4. Haum rau ntau lub sijhawm: Roro berths, dav cargo, workboat harbours, barge thiab tug berths thiab lwm yam.
Kev kos duab

Chaw


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: super arch roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















