Cylindrical Fender rau Harbor
RGEC Cylindrical Fenders muaj peev xwm nqus tau cov rog thiab thauj khoom, yooj yim rau nruab thiab tswj. RGEC tsim thiab muab kev xaiv dav ntawm cylindrical fenders los ntawm φ100mm mus rau φ2700mm rau ntau yam kev siv marine. Peb cov cylindrical fenders zoo meej rau kev siv hauv cov ntawv thov uas xav tau kev tiv thaiv los ntawm cov khoom loj thiab cuam tshuam.
Specifications
| Loj cylindrical | ||||||
Fender Loj ODxID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | L (mm) | ØB (mm) | Cov saw (mm) | Shackle (mm) |
| GCY800x400 | 800 | 400 | 1000 | 35 | 24 | 28 |
| 1500 | 45 | 28 | 35 | |||
| 2000 | 55 | 32 | 38 | |||
| 2500 | 65 | 34 | 44 | |||
| 3000 | 70 | 40 | 50 | |||
| GCY1000x500 | 1000 | 500 | 1000 | 45 | 28 | 35 |
| 1500 | 55 | 32 | 38 | |||
| 2000 | 65 | 34 | 44 | |||
| 2500 | 75 | 40 | 50 | |||
| 3000 | 85 | 44 | 50 | |||
| GCY1200x600 | 1200 | 600 | 1000 | 50 | 28 | 35 |
| 1500 | 65 | 34 | 44 | |||
| 2000 | 75 | 40 | 50 | |||
| 2500 | 85 | 44 | 50 | |||
| 3000 | 100 | 50 | 56 | |||
| GCY1400x800 | 1400 | 800 | 1000 | 65 | 38 | 44 |
| 1500 | 70 | 38 | 44 | |||
| 2000 | 80 | 44 | 50 | |||
| 2500 | 90 | 48 | 56 | |||
| 3000 | 100 | 52 | 64 | |||
| GCY1600x800 | 1600 | 800 | 1000 | 75 | 40 | 50 |
| 1500 | 80 | 40 | 50 | |||
| 2000 | 90 | 46 | 50 | |||
| 2500 | 110 | 48 | 56 | |||
| 3000 | 120 | 54 | 64 | |||
Nta
1. Yooj yim tsim thiab yooj yim installation
2. Tsawg cov tshuaj tiv thaiv quab yuam thiab nto siab
3. Haum rau cov qauv sib txawv thiab kev siv
Kev kos duab

Chaw


Cov ntawv pov thawj


Case Reference

Cim npe nrov: cylindrical fender rau chaw nres nkoj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












