Semi-Circular Rubber Fender rau Piers
GDD / GDC hom fenders yog ib lub voj voog roj hmab fenders. Lawv feem ntau siv rau ntawm cov hlab ntsha nrog rau me me quays.D qauv fenders muaj kev ua tau zoo heev hauv kev nqus qhov cuam tshuam thaum caij nkoj lossis berthing yog li lawv tiv thaiv lub nkoj thiab cov chaw nres nkoj los ntawm kev puas tsuaj.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Extruded Fender tuaj yeem xa nrog cov ntsiab lus kho, piv txwv li qhov drilled rau hauv fender, sloping kawg, kho daim hlau, bolts thiab accessories. Extruded ntev sib txawv nyob ntawm kev tuav thiab kev thauj mus los. Extruded fenders feem ntau yog siv los ua sab fendering ntawm tugs, muab cov nkoj thiab cov nkoj tsav nkoj.
Nta
1. Cov qauv tsim nyog
2. Lub neej ua haujlwm ntev
3. Kev txhim kho ruaj khov thiab hloov tau yooj yim
Specifications
| GDC Rubber FENDER | |||||||||||
| Fender loj | A | B | ØC | ØD | E | F | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GDC 100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 10.1 |
| GDC 150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 20.6 |
| GDC 200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 38.5 |
| GDC 250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 59 |
| GDC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 83.7 |
| GDC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 70 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 113 |
| GDC400 | 400 | 400 | 175 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 146 |
| GDC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 137 |
| GDC500 | 500 | 500 | 250 | 35 | 100 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M36 | 214 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
| GDD Rubber FENDERS | |||||||||||
| Fender loj | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GDD 80 | 80 | 70 | 45 | 30 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 35x5 | M12 | 4.8 |
| GDD 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 8.5 |
| GDD 125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x6 | M16 | 13.2 |
| GDD 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 18.5 |
| TSI 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 23.1 |
| TSI 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 32.9 |
| TSI 250 | 250 | 200 | 125 | 100 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 39.9 |
| TSI 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 51.5 |
| TSI 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 74.1 |
| TSI 350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 101 |
| GDD 380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 140x15 | M30 | 119 |
| TSI 400 | 400 | 300 | 175 | 150 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 99 |
| TSI 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 132 |
| TSI 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 206 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
Kev kos duab


Chaw


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: semi-circular roj hmab fender rau piers, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















