Pneumatic Hom Dock Fender
Pneumatic Fenders tau ua tiav zoo rau kev ua haujlwm ntawm nkoj-rau-nkoj thiab rau kev hloov pauv loj. Lawv muab kev tiv thaiv ib ntus lossis ruaj khov thiab yooj yim rau kev xa mus. Lawv lub siab qis thiab cov tshuaj tiv thaiv, huab cua tsis zoo thiab kev ua haujlwm ntev ua rau Pneumatic Fenders nyiam rau kev siv tub rog.Pneumatic fenders kuj tiv tau zoo nrog shear thiab nrog hneev flares - lub zog nqus yog tsis hloov ntawm compression ces kaum txog li 15 degree. Pneumatic fenders yooj yim rau kev thauj mus los. Lawv tuaj yeem raug xa tawm thiab khaws cia deflated. Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, xws li 50kPa lossis 80kPa thawj zaug hauv siab, thiab nrog kev xaiv cov saw- log tsheb nets. Dub thiab naval grey tiav muaj rau txhua qhov ntau thiab tsawg.

Nta
1. Kev nyab xeeb kev ua tau zoo nyob rau hauv Reaction Force thiab Energy Absorption
2. Tsis muaj deformation nyob rau hauv hnyav mob
3. Heavy-duty Reliability
4. Yooj yim installation thiab kho

Kev kos duab

Specifications
| PNUEMATIC Rubber FENDERS | ||||
| Fender Loj | Fender Nyhav (kg) | Chain net (kg) | Tag nrho (kg) | Cov saw (mm) |
| GPF 300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF 300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| PIB 500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF 500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF 800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF 800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF 1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF 1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF 1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF 1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF 1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF 1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF 1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF 2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF 2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF 2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF 2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF 2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF 3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF 3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF 3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF 3300x10600 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF 4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF 4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: pneumatic hom dock fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















