Pheej Yig Ua Npuas Ncauj Cov Roj Hmab Fender
Hnav thiab tsim kua muag tiv thaiv Ua Ntej Dej Ua Si Fender nqus cov kev cuam tshuam txawm tias nyob hauv ib puag ncig hnyav. Peb Lub Ntsej Muag Ua Si ib ntu kev tsim kho thev naus laus zis nruab nrab ntawm cov xovtooj kaw polyethylene ua npuas ncauj tseem ceeb thiab daim tawv nqaij sab nraud ntawm cov khoom siv tiv thaiv polyurethane elastomer. Lub kaw lub xov ua npuas ua qauv ua rau punctures ib yam ntawm yav dhau los. Txhua lub cell nyias nyob nyias thiab yog li dej tsis tuaj yeem txav mus ua npuas dej. Ua npuas ncauj ntim roj hmab fender los ua ntau dua thiab nrov dua, RGEC xav tau koj qhov kev xaiv zoo tshaj:
Nta
1. qaim xim muaj nyob rau ntawm cov neeg siv khoom thov (tsis yog txhua txhua)
2. Tsis muaj cua txaus yuav tsum muaj (piv rau pneumatic fenders)
3. Great Floating Performance, tsis cuam tshuam los ntawm tidal tsis
4. Tsim nyog tiv cov kua qaub thiab alkali
5. Muaj zog& nyab xeeb
6. Kev siv lub neej ntev ntev
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Fender Qhov Coob | Tsawg Peev Xwm | Tus Qauv Muaj Peev Xwm | Muaj Peev Xwm | Txoj saw / Qog * [hli] | ||||||||||
| Txoj kab uas hla (hli) | Ntev (hli) | Lub Zog [kNm] | Kev tawm tsam [kN] | Siab [kN / m²] | Nyhav [kg] | Lub Zog [kNm] | Kev tawm tsam [kN] | Siab [kN / m²] | Nyhav [kg] | Lub Zog [kNm] | Kev tawm tsam [kN] | Siab [kN / m²] | Nyhav [kg] | |
| 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Chav nyob: hli | ||||||||||||||
Teeb duab

Chaw Yooj Yim


Cov ntawv pov thawj

Soj Ntsuam Cov Ntaub Ntawv

Ntaub Ntawv Hais Txog

Cim npe nrov: pheej yig ua npuas ncauj puv roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















