Leg Fender rau Dock Boat Jetty
Kuv ntaus fenders yog modular units nrog ib tug siab heev geometry uas combines kev ua tau zoo nrog ib tug adaptable tsim. Kuv ntaus fenders system yog cov khub (s) Kuv fenders nrog steel panels thiab UHMW-PE lub ntsej muag pads. Kuv hom fenders tuaj yeem sib sau ua ke nrog ntau txoj hauv kev, ntsug lossis kab rov tav mounting ntawm chav nyob ua kom lub zog zoo thiab cov tshuaj tiv thaiv qis.
Specifications
| MV RUB FENDER | ||||||||||||
| Fender loj | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Thauj tog rau nkoj (mm) | Qhov | Qhov hnyav (Kg / m) |
| GMV 300 H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 ua plus2 | 27 |
| 900 | 3 plus3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 plus4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 npx 5 | 68 | ||||||||||
| GMV 400 H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 ua plus2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plus3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 plus4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 npx 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 plus6 | 198 | ||||||||
| GMV 500 H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 ua plus2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 plus3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 npx 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 plus6 | 334 | ||||||||||
| GMV 550 H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 ua plus2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 plus3 | 200 | ||||||||||
| GMV 600 H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 ua plus2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 plus3 | 230 | ||||||||||
| GMV 750 H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 ua plus2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 plus3 | 359 | ||||||||||
| GMV 800 H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 ua plus2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 plus3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 536 | ||||||||||
| GMV 1000 H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 ua plus2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 ua plus2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 ua plus2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 ua plus2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 ua plus2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 ua plus2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 ua plus2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 ua plus2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plus3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 864 | ||||||||||
| GMV 1250 H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 ua plus2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 ua plus2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 ua plus2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 ua plus2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 ua plus2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 ua plus2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 ua plus2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 ua plus2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 ua plus2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plus3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 1278 | ||||||||||
| GMV 1450 H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 ua plus2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 ua plus2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 ua plus2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 ua plus2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plus3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 1746 | ||||||||||
| GMV 1600 H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 ua plus2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 ua plus2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 ua plus2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plus3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 plus4 | 2228 | ||||||||||
Nta
- Zoo zog nqus rau cov tshuaj tiv thaiv quab yuam piv (E / R)
- Siab zog nqus ib fender hnyav
- Modular thiab compact tsim nrog me me hneev taw
- Vertical thiab kab rov tav mounting, feem ntau nyob rau hauv khub
- Pile Fender tsim yuav siv tau ib chav
- Kev kho yooj yim & hloov
Kev kos duab

Chaw
Cov khoom siv ntau lawm thiab cov chaw kuaj xyuas kom paub tseeb tias qhov zoo thiab lub sijhawm ua haujlwm tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev lag luam hauv ntiaj teb.


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: ceg fender rau dock nkoj jetty, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















