Semi-Circular Fender rau Kev Lag Luam Thoob Ntiaj Teb
D Fenders muaj D zoo li daim ntawv sab nrauv thiab D-shaped center (GDD Fender) lossis cylindrical center bore (GDC Fender). D Fenders muaj nyob rau hauv tus qauv qhov ntau thiab tsawg tab sis tuaj yeem muab kho raws li cov kev xav tau tshwj xeeb, xws li ua ntej nkhaus lossis qhov tshwj xeeb. Cov xim txheem yog xim dub thiab grey (Naval). Lwm cov xim muaj nyob rau ntawm kev thov. Extruded fenders feem ntau yog txuas nrog bolts rau cov qauv. Lawv tuaj yeem ua rau txhua qhov ntev ces txiav thiab drilled kom haum rau txhua daim ntawv thov.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Semi-Circular Rubber Fenders
1. Me jetties thiab wharves.
2. Cov nkoj ua haujlwm thiab cov khoom siv tes ua haujlwm.
3. Mooring pontoon tiv thaiv.
4. Txoj kev hauv av.
5. Kev siv lub hom phiaj dav dav.
Specifications
| GDD Rubber FENDERS | |||||||||||
| Fender loj | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Pav ca | Bolt qhov loj | Qhov hnyav |
| GDD 80 | 80 | 70 | 45 | 30 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 35x5 | M12 | 4.8 |
| GDD 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 8.5 |
| GDD 125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x6 | M16 | 13.2 |
| GDD 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 18.5 |
| TSI 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 23.1 |
| TSI 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 32.9 |
| TSI 250 | 250 | 200 | 125 | 100 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 39.9 |
| TSI 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 51.5 |
| TSI 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 74.1 |
| TSI 350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 101 |
| GDD 380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 140x15 | M30 | 119 |
| TSI 400 | 400 | 300 | 175 | 150 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 99 |
| TSI 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 132 |
| TSI 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 206 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
Kev kos duab




Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: semi-circular fender rau thoob ntiaj teb kev lag luam, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












