Square Roj Hmab Fender
Extruded Fender tuaj yeem xa nrog cov ntsiab lus kho, piv txwv li qhov drilled rau hauv fender, sloping kawg, kho daim hlau, bolts thiab accessories. Extruded ntev sib txawv nyob ntawm kev tuav thiab kev thauj mus los. Extruded fenders feem ntau yog siv los ua sab fendering ntawm tugs, muab cov nkoj thiab cov nkoj tsav nkoj.
Nta
1. Ntau yam ntawm cov qauv ntau thiab tsawg
2. Yuav luag txhua qhov ntev
3. Ntau yam kev kho
4. Yooj yim, tsim kom muaj zog
5. Tshwj xeeb pre-curves muaj
6. Dub los yog creamy dawb
Specifications
| GSC Rubber FENDERS | |||||||||||
| Fender loj | A | B | ØC | ØD | E | F | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GSC100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 11.4 |
| GSC150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 23.6 |
| GSC165 | 165 | 125 | 65 | 20 | 30 | 15 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 21.3 |
| GSC200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 43.8 |
| GSC200 | 200 | 200 | 100 | 25 | 40 | 15 | 130-180 | 350-450 | 80x10 | M20 | 39.5 |
| GSC250 | 250 | 200 | 80 | 30 | 45 | 20 | 140-200 | 350-400 | 90x10 | M24 | 55.3 |
| GSC250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 67.2 |
| GSC300 | 300 | 250 | 100 | 30 | 50 | 25 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 82.6 |
| GSC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 95.6 |
| GSC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 65 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 126 |
| GSC350 | 350 | 350 | 175 | 35 | 65 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 121 |
| GSC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 70 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 158 |
| GSC500 | 500 | 500 | 250 | 45 | 90 | 40 | 150-230 | 400-500 | 150x20 | M36 | 247 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
| GSD Rubber FENDERS | |||||||||||
| Fender loj | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Pav ca | Bolt loj | Qhov hnyav |
| GSD 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 9.9 |
| GSD 150 | 150 | 150 | 70 | 65 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x8 | M16 | 22.7 |
| TSI 165 | 165 | 125 | 80 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 20.3 |
| GSD 200 | 200 | 150 | 90 | 65 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 70x10 | M20 | 30.8 |
| GSD 200 | 200 | 200 | 90 | 95 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 70x10 | M20 | 39.8 |
| GSD 250 | 250 | 200 | 120 | 95 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 49.4 |
| GSD 250 | 250 | 250 | 120 | 120 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 61.1 |
| GSD 300 | 300 | 250 | 140 | 115 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 100x12 | M24 | 75 |
| GSD 300 | 300 | 300 | 125 | 135 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 100x12 | M24 | 92 |
| GSD 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 153 |
| GSD 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 239 |
| units: hli; kg/m | |||||||||||
Kev kos duab

Chaw


Cov ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Hais txog REGC

Cim npe nrov: Square Rubber Fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














