
Saw hlau rau Marine Roj Hmab Fender
Saw hlau rau Marine Roj Hmab Fender
Peb cov khoom tsim tag nrho, tsim thiab sib sau ua ke hauv kev tswjhwm zoo. Peb muaj cov kws tshaj lij QC ua haujlwm los kuaj qhov zoo.
Nrog cov khoom lag luam tsim nyog thiab cov kev pabcuam raws sijhawm, RGEC caw cov phooj ywg thoob plaws ntiaj teb tuaj koom thiab tsim cov haujlwm ua haujlwm ua ke hauv hiav txwv.
Nta
1. Specilly tsim rau kev siv nkoj
2. Raw khoom zoo tswj
3. Tawv, ruaj, siab corrosion kuj
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| QHIB LWJ CHAINS | ||||||||||||||
| ØC | 3.0D Kev Txuas | 3.5D Kev Txuas | 4.0DLinks | 5.0DLinks | MBL | |||||||||
| L | W | Nyhav | L | W | Nyhav | L | W | Nyhav | L | W | Nyhav | SL2 | SL3 | |
| 14 | 42 | 18 | 0.2 | 49 | 20 | 0.2 | 56 | 20 | 0.2 | 70 | 21 | 0.3 | 124 | 154 |
| 16 | 48 | 21 | 0.3 | 56 | 22 | 0.3 | 64 | 22 | 0.3 | 80 | 24 | 0.4 | 160 | 202 |
| 18 | 54 | 23 | 0.4 | 63 | 25 | 0.4 | 72 | 25 | 0.5 | 90 | 27 | 0.5 | 209 | 262 |
| 20 | 60 | 26 | 0.5 | 70 | 28 | 0.6 | 80 | 28 | 0.6 | 100 | 30 | 0.8 | 264 | 330 |
| 22 | 66 | 29 | 0.7 | 77 | 31 | 0.8 | 88 | 31 | 0.8 | 110 | 33 | 1.0 | 304 | 380 |
| 25 | 75 | 33 | 1.1 | 88 | 35 | 1.1 | 100 | 35 | 1.2 | 125 | 38 | 1.5 | 393 | 491 |
| 28 | 84 | 36 | 1.4 | 98 | 39 | 1.6 | 112 | 39 | 1.7 | 140 | 42 | 2.0 | 492 | 616 |
| 30 | 90 | 39 | 1.8 | 105 | 42 | 2.0 | 120 | 42 | 2.1 | 150 | 45 | 2.5 | 566 | 706 |
| 32 | 96 | 42 | 2.2 | 112 | 45 | 2.4 | 128 | 45 | 2.5 | 160 | 48 | 3.0 | 644 | 804 |
| 35 | 105 | 46 | 2.8 | 123 | 49 | 3.1 | 140 | 49 | 3.3 | 175 | 53 | 4.0 | 770 | 964 |
| 38 | 114 | 49 | 3.6 | 133 | 53 | 3.9 | 152 | 53 | 4.3 | 190 | 57 | 5.1 | 900 | 1130 |
| 40 | 120 | 52 | 4.2 | 140 | 56 | 4.6 | 160 | 56 | 5.0 | 200 | 60 | 6.0 | 1010 | 1260 |
| 45 | 135 | 59 | 6.0 | 158 | 63 | 6.5 | 180 | 63 | 7.1 | 225 | 68 | 8.5 | 1275 | 1590 |
| 50 | 150 | 65 | 8.2 | 175 | 70 | 8.9 | 200 | 70 | 9.7 | 250 | 75 | 11.6 | 1570 | 1960 |
| 55 | 165 | 72 | 10.9 | 193 | 77 | 11.9 | 220 | 77 | 12.9 | 275 | 83 | 15.5 | 1900 | 2380 |
| 60 | 180 | 78 | 14.2 | 210 | 84 | 15.4 | 240 | 84 | 16.8 | 300 | 90 | 20.1 | 2260 | 2770 |
| Cov Chav: hli, kg, KN | ||||||||||||||


Cov ntawv pov thawj

Soj Ntsuam Cov Ntaub Ntawv

Ntaub Ntawv Hais Txog

Hais txog RGEC Pab Pawg
RGEC cov khoom siv dav siv hauv Thawv marina, ore marina, roj av roj marina, kua tshuaj lom neeg marina, thawv loj marina, LNG marina thiab lwm yam Kev txhawb nqa muaj peev xwm los ntawm 1,000-tuj marina rau 400,000-tuj marina thiab roj hmab fenders specification los ntawm 100H txog 3000H.
Cov khoom lag luam zoo tsis tsuas yog tau txais zoo nyob hauv tsev, hauv kev lag luam thoob ntiaj teb tseem tau txais txiaj ntsig zoo. Cov khoom lag luam tau xa tawm mus rau North America, South America, Chile, Spain, Singapore, Nyiv, Kauslim Teb, Nyab Laj, Southeast Asia, Africa, Australia, Europe thiab Middle East ntau tshaj li tsib caug lub teb chaws lossis cheeb tsam.
Txais tos kom tuaj saib peb lub Hoobkas thiab thov ua siab ntev koom tes nrog koj.
Cim npe nrov: saw hlau rau marine roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








