Yooj Yim Kho Pneumatic Roj Hmab Fender
Pneumatic fenders yog qhov zoo tagnrho rau nkoj-rau-wharf thiab nkoj-rau nkoj hloov tsheb. Cov fenders loj feem ntau haum nrog cov saw-tyre-net rau kev tiv thaiv ntxiv. Pneumatic fenders yog availanle nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm txoj kab uas hla thiab siab ntsuas los muab lub zog yuav tsum tau. Qhov loj txoj kab uas hla tswj kev nyab xeeb clearance ntawm hulls thiab cov qauv. Lawv cov tshuaj tiv thaiv qis thiab qhov chaw sib cuag loj ua rau lawv zoo tagnrho rau cov nkoj "mos" xws li cov neeg nqa khoom loj, tanker thiab aluminium fast ferries. Lub cev ntawm fender tau txais nws lub zog los ntawm cov hlua txuas ntxiv roj hmab ntaub txheej. Cov txheej txheej sab nrauv muaj txheej txheej tuab ntxiv los tiv thaiv lub cev tiv thaiv kev puas tsuaj thaum lub txheej sab hauv yog ntawm cov huab cua impermeable compound. Xaus flanges suav nrog cov ntsiab lus nce nqi thiab ntawm cov fenders loj (feem ntau 2500mm txoj kab uas hla thiab ntau dua) kuj tseem muaj lub siab nyem valve.

Nta
1. Yooj yim thiab ceev kom xa mus
2. Cov tshuaj tiv thaiv qis heev thiab lub plhaub siab
3. Kev ua tau zoo kho tau los ntawm qhov sib txawv ntawm qhov pib siab

Specifications
| PNUEMATIC Rubber FENDER | ||||
| Fender Loj | Fender Nyhav (Kg) | Chain net (Kg) | Tag nrho (kg) | Cov saw (mm) |
| GPF 300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF 300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| PIB 500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF 500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF 800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF 800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF 1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF 1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF 1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF 1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF 1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF 1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF 1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF 2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF 2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF 2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF 2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF 2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF 3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF 3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF 3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF 3300x10500 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF 4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF 4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |
Kev kos duab

Chaw

Daim ntawv pov thawj

Kev tshuaj ntsuam xyuas

Case Reference

Cim npe nrov: yooj yim kho pneumatic roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














