Dock Jetty Super Cone Fender
Tag nrho cov Cone Fenders yog ib daim moldings kom lawv muaj zog, kav ntev thiab yooj yim rau nruab.
1. Muaj zog nqus thiab tsis tshua muaj zog tiv thaiv;
2. Yooj yim thiab ceev rau kev teeb tsa;
3. Muaj zog thiab ruaj khov
Specifications
Qauv | H | B | C | D | E | F | G | Qhov hnyav |
ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | xType | xø(mm) | (kg) | |
GCN 600 H | 600 | 900 | 810 | 510 | 390 | 6M24 | 630 | 235 |
GCN 700 H | 700 | 1050 | 945 | 595 | 455 | 6M30 | 638 | 350 |
GCN 800 H | 800 | 1200 | 1080 | 680 | 520 | 6M36 | 644 | 540 |
GCN 900 H | 900 | 1350 | 1215 | 765 | 585 | 6M36 | 644 | 765 |
GCN 1000 H | 1000 | 1500 | 1350 | 850 | 650 | 6M42 | 650 | 1050 |
GCN 1100 H | 1100 | 1650 | 1485 | 935 | 715 | 6M42 | 650 | 1400 |
GCN 1150 H | 1150 | 1725 | 1550 | 998 | 750 | 6M42 | 650 | 1600 |
GCN 1200 H | 1200 | 1800 | 1620 | 1020 | 780 | 8M42 | 850 | 1950 |
GCN 1300 H | 1300 | 1950 | 1755 | 1105 | 845 | 8M48 | 856 | 2400 |
GCN 1400 H | 1400 | 2100 | 1890 | 1190 | 930 | 8M48 | 860 | 3060 |
GCN 1600 H | 1600 | 2400 | 2158 | 1360 | 1040 | 8M48 | 860 | 4600 |
GCN 1800 H | 1800 | 2700 | 2428 | 1528 | 1170 | 10M56 | 1074 | 6600 |
Kev kos duab

Chaw


Cov ntawv pov thawj


Case Reference

Cim npe nrov: dock jetty super cone fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














