1. Yam ntxwv
nyob rau hauv kev sib txuam nrog kev sib tw, qhov nyhav ntawm SC chav tsev loj yog siab.
Vim hais tias ntawm qhov nce ntawm lub zog ntawm lub zog, nws yog tshwj xeeb tshaj yog rau cov teb sab nrauv, tshwj xeeb tshaj yog pier wharf.
Muaj ib qho qauv thaiv cov qauv steel hlau nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub kav dej, uas zoo heev txo qhov chaw siab ntawm qhov kev txiav txim thiab sab phaj ntawm lub nkoj. Lub siab yuav ncav cuag 25 tons / m 2 raws li qhov xav tau, tshwj xeeb tshaj yog haum rau loj ships berthing.
Hauv kev sib txuam zes qes, cov ntu kev sib txuas ntawm lub rhaub roj hmab fender tau hloov me ntsis, thiab tus cwj pwm ntawm txoj kev tsis txaus siab yog qhov me me.
Kev txhim kho vaj huam sib luag PE nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm punch-pov thawj hlau ncej yuav txo tau kev sib txhuam coefficient thiab txo mooring shear quab yuam heev.
Super drum roj hmab fender thiab cov nruas rhuav roj hmab muaj tib lub plhaub plhaub tiab, ces nws yog hloov tau.
tus nplhaib nplaum fender roj hmab zoo tshaj plaws muaj kev nyuab siab dua thiab kev pab lub neej ntev.
2.Cov ntaub ntawv
Specification | H (hli) | ØW (hli) | ØB (hli) | D (hli) | nxd (hli) |
SC400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 × 30 |
SC500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 × 32 |
SC630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4 × 39 |
SC800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 × 40 |
SC1000H | 1000 xyoo | 1300 | 1100 | 35 | 6 × 47 |
SC1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6 × 50 |
SC1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6 × 53 |
SC1450H | 1450 | Xyoo 1850 | 1650 | 42 | 6 × 61 |
SC1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8 × 61 |
SC1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8 × 66 |
SC2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8 × 74 |
SC2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10 × 74 |
SC2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 × 74 |
SC3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 × 90 |







